Samstag fuhr ich einen Tagessieg ein und auch der Sonntag war erfolgreich mit einem 2. Platz. Insgesamt bin ich Vize deutsche Meisterin und sehr zufrieden mit der Saison. Vielen Dank an alle, die mich unterstützt haben.
KLASSE 1F FRAUEN SAMSTAG
1 109 Bäuml, Theresa 32 13 45 Vertigo
2 113 Wachs, Vivian 35 16 51
3 101 Steinert, Jule 32 20 52
4 103 ter Jung, Sophia 34 20 54
5 106 Emonts, Pia 38 42 80
6 120 Weber, Linda 47 36 83
7 115 Schneider, Hannah 46 37 83
8 108 Hunger, Alexandra 56 52 108
KLASSE 1F FRAUEN SONNTAG
1 113 Wachs, Vivian 8 2 10
2 109 Bäuml, Theresa 9 4 13 Vertigo
3 101 Steinert, Jule 13 6 11 19
4 103 ter Jung, Sophia 11 12 23
5 120 Weber, Linda 24 16 13 40
6 106 Emonts, Pia 28 23 51
7 115 Schneider, Hannah 31 23 14 54
8 108 Hunger, Alexandra 43 32 75
DM STAND KLASSE FRAUEN
1 113 WACHS Vivian 885
2 109 BÄUML Theresa 700 Vertigo
3 101 STEINERT Jule 645
4 103 TER JUNG Sophia 580
5 106 EMONTS Pia 445
6 115 SCHNEIDER Hannah 425
7 120 WEBER Linda 315
8 105 BAUER Sarah 245
9 108 HUNGER Alexandra 185
10 112 SAUER Emilia 145